Portaria com barreiras/bloqueadores hidráulicos, controle de acesso e sala de espera;
Segurança 24 horas com controle perimetral e CFTV;
Controle de acesso por torniquete.
Sala de descanso de motoristas com copa e vestiário;
Sala multiuso (agenciamento de carga, entre outros);
Restaurante, cozinha industrial e refeitório;
Auditório e salas de reunião para uso coletivo;
Área de convivência para funcionários;
Bicicletário instalado.
Amplo pátio de manobra para caminhões e carretas;
Estacionamento externo e interno para carros, caminhões, carretas e ônibus;
Caixa d’água central para o condomínio;
Cabine primária e distribuição de energia elétrica mista (aérea e subterrânea).
Ambulatório;
Rede de telefonia;
Jardinagem, limpeza e manutenção das áreas comuns;
Gestão profissional do empreendimento.
Iluminação natural – até 100% de redução do consumo de energia, operando com luzes desligadas
Utilização de lâmpadas LED, permitindo até 70% de economia de energia
Reúso de água, gerando até 40% de economia no consumo
Louças e metais eficientes, reduzindo em até 55% o consumo de água
Alto percentual de eficiência de área de armazenagem sobre área locada total
Eficiência de armazenagem de 1,25 palete/m²
Coleta seletiva de lixo
Galpão 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Privativo (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 3 | 4.110,75 | Sob demanda | 270,00 | 56,33 | 159,08 | 4.596,16 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 4 | 4.110,75 | 488,25 | 270,00 | 56,33 | 159,08 | 5.084,41 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 5 | 6.166,13 | Sob demanda | 405,00 | 84,49 | 238,63 | 6.894,25 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 6 | 6.166,13 | Sob demanda | 405,00 | 84,49 | 238,63 | 6.894,25 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 7 | 4.110,75 | Sob demanda | 270,00 | 56,33 | 159,08 | 4.596,16 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 8 | 4.110,75 | Sob demanda | 270,00 | 56,33 | 159,08 | 4.596,16 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 9 | 4.110,75 | Sob demanda | 270,00 | 56,33 | 159,08 | 4.596,16 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 10 | 4.110,75 | Sob demanda | 270,00 | 56,33 | 159,08 | 4.596,16 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 36.996,76 | 488,25 | 2.430,00 | 506,96 | 1.431,74 | 41.853,71 | 74,00 | 96,00 | 48,00 |
Mensagem enviada
com sucesso!