Portaria com previsão de barreiras hidráulicas (bollards), cancelas antievasão e controle de acesso para caminhões;
Segurança 24 horas com monitoramento por CFTV nas áreas comuns, ronda motorizada e previsão de alarme perimetral speed rite;
Controles de acesso por torniquetes;
Central de segurança blindada;
Monitoramento remoto por empresa especializada;
Sala de descanso para motoristas com refeitório e sanitário;
Vestiário;
Restaurante com cozinha industrial.
Galpão A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Área comum Geral (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 6.002,55 | Sob demanda | 266,40 | 69,92 | 178,81 | 6.517,67 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 6.002,55 | Sob demanda | 266,40 | 69,92 | 178,81 | 6.517,67 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 6.002,55 | Sob demanda | 266,40 | 69,92 | 178,81 | 6.517,67 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 4 | 6.002,55 | Sob demanda | 266,40 | 69,92 | 178,81 | 6.517,67 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 5 | 6.002,55 | Sob demanda | 266,40 | 69,92 | 178,81 | 6.517,67 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 6 | 6.002,55 | Sob demanda | 266,40 | 69,92 | 178,81 | 6.517,67 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 7 | 6.002,55 | Sob demanda | 266,40 | 69,92 | 178,81 | 6.517,67 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 8 | 6.002,55 | Sob demanda | 266,40 | 69,92 | 178,81 | 6.517,67 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 9 | 6.002,55 | Sob demanda | 266,40 | 69,92 | 178,81 | 6.517,67 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 10 | 6.002,55 | Sob demanda | 266,40 | 69,92 | 178,81 | 6.517,67 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 60.025,50 | Sob demanda | 2.664,00 | 699,20 | 1.788,10 | 65.176,70 | 80,00 | 120,00 | 60,00 |
Galpão B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Área comum Geral (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 4.785,08 | Sob demanda | 399,60 | 55,73 | 147,82 | 5.388,23 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 3.190,05 | Sob demanda | 266,40 | 37,16 | 98,55 | 3.592,15 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 3.190,05 | Sob demanda | 266,40 | 37,16 | 98,55 | 3.592,15 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 4 | 3.190,05 | Sob demanda | 266,40 | 37,16 | 98,55 | 3.592,15 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 14.355,23 | Sob demanda | 1.198,80 | 167,21 | 443,47 | 16.164,68 | 37,00 | 48,00 | 24,00 |
Mensagem enviada
com sucesso!