ESG Finance
ESGファイナンス
インカム型ファンドでのサステナビリティローン/グリーンローンの調達
- ・GLPジャパン・インカム・ファンド及びGLPジャパン・インカム・パートナーズⅠが、それぞれ1,000億円超に上る巨額のサステナビリティローン/グリーンローンを調達しています。
- ・日本最大規模のオープンエンド型私募ファンドであるGLPジャパン・インカム・ファンドは、その永続的成長のため、「Gravity AH合同会社 サステナビリティファイナンス・フレームワーク」[1]を策定しています。
- ・両ファンドが調達したサステナビリティローン/グリーンローンのレンダー数は20社に上り、ESGファイナンス市場の拡大に貢献しています。
- ・上場REITに比べ実績の少ない私募ファンドセクターにおけるESGファイナンスの普及をリードしています。
サステナビリティローン/グリーンローンの概要
ファンド名 | GLPジャパン・インカム・ファンド | GLPジャパン・インカム・ファンド | GLPジャパン・インカム・ファンド | GLPジャパン・インカム・ファンド |
---|---|---|---|---|
ファイナンス種別 | サステナビリティローン、グリーンローン | グリーンローン | サステナビリティローン、グリーンローン | グリーンローン |
借⼊実⾏⽇ | 2022年3⽉15⽇ | 2023年8⽉31⽇ | 2023年12⽉18⽇ | 2024年6⽉28⽇ |
借⼊⾦額 | 1,500億円 | 497.5億円 | 562億円 | 213億円 |
資⾦使途 | 下記物件の取得資⾦に充当 | 下記物件の取得資⾦に係るリファイナンスに充当 | 下記物件の取得資⾦に充当 | 下記物件の取得資⾦に係るリファイナンスに充当 |
借⼊主体 | Gravity AH合同会社 | Gravity AH合同会社 | Gravity AH合同会社 | Gravity AH合同会社 |
環境改善効果 | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) |
社会的便益(サステナビリティローンの場合) | 以下に記載 | - | 以下に記載 | - |
ファンド名 | GLPジャパン・インカム・パートナーズⅠ | GLPジャパン・インカム・ファンド | GLPジャパン・インカム・ファンド | GLPジャパン・インカム・ファンド | GLPジャパン・インカム・ファンド |
---|---|---|---|---|---|
ファイナンス種別 | グリーンローン | サステナビリティローン | グリーンローン | サステナビリティローン | グリーンローン |
借⼊実⾏⽇ | 2022年2⽉8⽇ | 2024年12⽉18⽇ | 2024年12⽉18⽇ | 2025年1⽉31⽇ | 2025年1⽉31⽇ |
借⼊⾦額 | 1,134億円 | 60億円 | 289億円 | 360億円 | 209億円 |
資⾦使途 | 下記物件の取得資⾦に係るリファイナンスに充当 | 下記物件の取得資⾦に充当 | 下記物件の取得資⾦に充当 | 下記物件の取得資⾦に係るリファイナンスに充当 | 下記物件の取得資⾦に係るリファイナンスに充当 |
借⼊主体 | ライトイヤー特定⽬的会社 | Gravity AH合同会社 | Gravity AH合同会社 | Gravity AH合同会社 | Gravity AH合同会社 |
環境改善効果 | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) |
社会的便益(サステナビリティローンの場合) | - | 以下に記載 | - | 以下に記載 | - |
[1] 本フレームワークには、株式会社日本格付研究所によるJCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価において、最上位である“SU 1(F)”が付与されています。
[2] 2024年12月24日に、Gravity AH合同会社は本物件を売却したため、グリーンローン70億円が未充当となっています。
[3] 2024年12月24日に、Gravity AH合同会社は本物件を売却したため、グリーンローン59.5億円が未充当となっています。
社会的便益に係るレポーティング
GLPジャパン・インカム・ファンドは、サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づいて、サステナビリティローンを調達しています。フレームワークでは、社会的便益に係るレポーティングを、日本GLPのウェブサイトへ予め定めた情報項目の掲載を通じて行うこととしています。
1.アウトプット
- ・ソーシャル適格資産 : GLP ALFALINK流山 2、GLP ALFALINK流山 8、GLP ALFALINK相模原 1
2.アウトカム(ソーシャル適格資産に限られない)
- ・災害発生時の被災者の避難場所 : 13件 2,664名
- ・災害派遣や緊急消防援助隊等の車両待機場所 : 13件
- ・バックアップ電源(72時間) : 13件
- ・備蓄燃料の容量(72時間相当) : 13件
- ・地下水供給設備 : 11件
- ・子育て支援施設 : 2件
- ・就業者(運送関係者含む)の労働環境改善
- ・就業者(運送関係者含む)の業務生産性向上
3.インパクト
- ・安全・安心な地域コミュニティづくりによる地域コミュニティとの共生
- ・子育てと就業の両立
- ・国民生活の基礎となる物流機能の安定的な確保
4. GLP ALFALINK茨木 に係る詳細
- ① 安全・尊厳
アウトプット アウトカム インパクト 自然災害等への備え ・構成物件自治体との協定締結の概要 ・耐震・免震性能 耐震建物1件、免震建物1件
・備蓄燃料の容量 72時間分×2件
・備蓄飲料の容量 災害ベンダー6台
・地下水供給設備 2件
・退避可能人数 350人
・バックアップ電源 2件
・防災訓練の実施実績 1回/年(予定)安全な建物、有事に備えた体制及び地元との連携による、就業者及び地域住民の命や暮らしが守られる社会の実現 子育て支援 ― ― ― - ② 心身の健康
アウトプット アウトカム インパクト 健康・安全衛生の確保 ・シーリングファン
・シャワールーム
・マルチコート
・AED設置・施設内就業人口 約1,900人(全棟完成後の予定)
・就業者満足度調査結果 次年度以降実施予定就業者及び地域住民の健康かつ安全な暮らし・働き方、多様な働き手の参画、および快適で利便性の高い環境の実現 心身共に良好な環境の確保 ・バイオフィリックデザイン
・公園
・休憩専用ラウンジ快適で利便性の高い環境の実現 ・カフェテリア(食堂有り)
・コンビニエンスストア
・ALFALINKアプリ- ③ 豊かな経済
アウトプット アウトカム インパクト 雇用機会創出と産業活性化 ・人材派遣会社入居
・GLPコンシェルジュ・倉庫テナント企業同士の連携・マッチング事例
✓本施設入居企業同士の転貸借
(スペース有効活用) 2件
・施設内就業人口 約1,900人(全棟完成後の予定)
・入居企業数 9社事業の進化及び新事業への労働力シフトを通じた産業構造の高度化ならびに地域産業の活性化 イノベーションや地域産業の創出 ・GLPコンシェルジュ ・テナント企業におけるテクノロジー活用事例
✓自動倉庫- ④ 魅力ある地域
アウトプット アウトカム インパクト 地域のまちづくりへの貢献 ・オープンな交流スペース
✓多目的スペース
✓カフェテラスレストラン+マルチコート
・地域イベント・地域連携の実施例
✓茨木まちびらきイベント
✓茨木市タウンミーティング
✓キッズサッカースクール/大会
・地域イベント開催回数 今後集計予定・地域イベント参加人数 今後集計予定
・地域イベント等連携先
✓茨木市
✓茨木市教育委員会
✓茨木市商工会議所
✓茨木警察署
✓立命館大学
✓大阪府立北摂つばさ高校
✓茨木ドライビングスクール地域の魅力や特色が活かされた活力ある社会の実現 地域交流の形成・促進 質の高い教育
開発プロジェクトにおけるグリーンローンの調達
稼働中の物流施設に係るESGファイナンスに加え、物流施設開発プロジェクトに関しても、「日本GLP株式会社 サステナビリティファイナンス・フレームワーク」[2]を策定し、それに基づく形で以下の資金調達を実施しています。
調達方法 | 調達主体 | プロジェクト名 (資金充当対象の取得物件名) | 調達資金の額 | 資金を調達した日 | 資金をプロジェクトに 充当した日 | 未充当資金 | 環境改善効果 (グリーンビルディングの認証) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリーンローン | GLP圏央境古河ロジスティック特定目的会社 | GLP 境古河Ⅰ・Ⅱ | 6億1,800万円 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
2 | グリーンローン | 平塚ツインシティ3特定目的会社 | GLP 平塚Ⅲ | 1億円 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
3 | グリーンローン | 八尾1ロジスティック特定目的会社 | GLP 八尾Ⅰ | 7億6,000万円 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 無し | CASBEE Aランク |
4 | グリーンローン | GLP小郡ロジスティック特定目的会社 | GLP 福岡小郡 | 9億3,000万円 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 無し | CASBEE Aランク |
5 | グリーンローン | GLP尼崎特定目的会社 | GLP 尼崎Ⅳ | 2億9,500万円 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 無し | CASBEE Aランク |
6 | グリーンローン | 八尾2ロジスティック特定目的会社 | GLP 八尾Ⅱ | 2億2,100万円 | 2022年10月31日 | 2022年10月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
7 | グリーンローン | 千葉北ロジスティック特定目的会社 | GLP 千葉北 | 2億8,800万円 | 2022年10月31日 | 2022年10月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
8 | グリーンローン | 茨木2ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木2 | 7億2,200万円 | 2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
9 | グリーンローン | 平塚ツインシティ2特定目的会社 | GLP 平塚Ⅱ | 3億7,000万円 | 2023年1月31日 | 2023年1月31日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
10 | グリーンローン | 平塚ツインシティ3特定目的会社 | GLP 平塚Ⅲ | 1億3,000万円 | 2023年2月28日 | 2023年2月28日 | 無し | CASBEE Aランク |
11 | グリーンローン | 八尾1ロジスティック特定目的会社 | GLP 八尾Ⅰ | 42億8,000万円 | 2023年2月28日 | 2023年2月28日 | 無し | CASBEE Aランク |
12 | グリーンローン | 千葉北ロジスティック特定目的会社 | GLP 千葉北 | 2億6,500万円 | 2023年3月31日 | 2023年3月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
13 | グリーンローン | 茨木2ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木2 | 4億9,100万円 | 2023年4月28日 | 2023年4月28日 | 無し | Silver以上(予定) |
14 | グリーンローン | 八尾2ロジスティック特定目的会社 | GLP 八尾Ⅱ | 15億1,600万円 | 2023年4月28日 | 2023年4月28日 | 無し | CASBEE Aランク |
15 | グリーンローン | GLP尼崎特定目的会社 | GLP 尼崎Ⅳ | 3億7,000万円 | 2023年5月31日 | 2023年5月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
16 | グリーンローン | GLP小郡ロジスティック特定目的会社 | GLP 福岡小郡 | 10億5,000万円 | 2023年5月31日 | 2023年5月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
17 | グリーンローン | 平塚ツインシティ2特定目的会社 | GLP 平塚Ⅱ | 26億9,800万円 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 | 無し | CASBEE Aランク |
18 | グリーンローン | JDP3ロジスティック2特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木1 | 39億9,000万円 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
19 | グリーンローン | 茨木3ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木3 | 5億7,500万円 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
20 | グリーンローン | 千葉北ロジスティック特定目的会社 | GLP 千葉北 | 3億6,500万円 | 2023年8月31日 | 2023年8月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
21 | グリーンローン | 平塚ツインシティ3特定目的会社 | GLP 平塚Ⅲ | 20億円 | 2023年8月31日 | 2023年8月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
22 | グリーンローン | GLP神戸住吉浜特定目的会社 | GLP 神戸住吉浜 | 2億3,500万円 | 2023年9月29日 | 2023年9月29日 | 無し | CASBEE Aランク |
23 | グリーンローン | GLP 所沢ロジスティック特定目的会社 | GLP 所沢 | 3億4,000万円 | 2023年10月31日 | 2023年10月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
24 | グリーンローン | 尼崎4ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK尼崎 | 122億1,500万円 | 2023年10月31日 | 2023年10月31日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
25 | グリーンローン | JDP3ロジスティック2特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木1 | 16億6,500万円 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
26 | グリーンローン | GLP小郡ロジスティック特定目的会社 | GLP 福岡小郡 | 81億9,000万円 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 無し | CASBEE Aランク |
27 | グリーンローン | 尼崎4ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK尼崎 | 59億2,000万円 | 2023年12月27日 | 2023年12月27日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
28 | グリーンローン | 茨木2ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木2 | 4億6,300万円 | 2023年12月27日 | 2023年12月27日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
29 | グリーンローン | 茨木3ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木3 | 15億2,000万円 | 2023年12月27日 | 2023年12月27日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
30 | グリーンローン | GLP圏央境古河ロジスティック特定目的会社 | GLP 境古河 Ⅰ・Ⅱ | 7億9,500万円 | 2024年1月31日 | 2024年1月31日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
31 | グリーンローン | 千葉北ロジスティック特定目的会社 | GLP 千葉北 | 20億2,200万円 | 2024年2月29日 | 2024年2月29日 | 無し | CASBEE Aランク |
32 | グリーンローン | 尼崎4ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK尼崎 | 24億3,000万円 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
33 | グリーンローン | 早島4ロジスティック特定目的会社 | GLP 早島Ⅳ | 8億8,100万円 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
34 | グリーンローン | JDP4ロジスティック4特定目的会社 | GLP 枚方Ⅳ | 15億5,000万円 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
35 | グリーンローン | GLP所沢ロジスティック特定目的会社 | GLP 所沢 | 4億円 | 2024年7月31日 | 2024年7月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
36 | グリーンローン | GLP神戸住吉浜特定目的会社 | GLP 神戸住吉浜 | 10億1,200万円 | 2024年7月31日 | 2024年7月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
37 | グリーンローン | JDP3ロジスティック2特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木1 | 130億9,500万円 | 2024年7月31日 | 2024年7月31日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
38 | グリーンローン | 茨木2ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木2 | 37億9,400万円 | 2024年7月31日 | 2024年7月31日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
39 | グリーンローン | JDP4ロジスティック4特定目的会社 | GLP 枚方Ⅳ | 5億3,000万円 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
40 | グリーンローン | GLP 圏央境古河ロジスティック特定目的会社 | GLP 境古河Ⅰ・Ⅱ | 8億4,000万円 | 2024年10月31日 | 2024年10月31日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
41 | グリーンローン | GLP 所沢ロジスティック特定目的会社 | GLP 所沢 | 27億円 | 2024年11月29日 | 2024年11月29日 | 無し | CASBEE Aランク |
42 | グリーンローン | GLP 大阪市東住吉区まちづくり特定目的会社 | GLP 大阪Ⅲ・Ⅳ | 27億6,000万円 | 2024年11月29日 | 2024年11月29日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
43 | グリーンローン | 熊本大津ロジスティック特定目的会社 | GLP 熊本大津 | 4億3,800万円 | 2024年11月29日 | 2024年11月29日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
44 | グリーンローン | 尼崎4ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK尼崎 | 68億8,000万円 | 2024年12月26日 | 2024年12月26日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
45 | グリーンローン | GLP厚木酒井ロジスティック特定目的会社 | GLP 東名厚木 | 2億3,000万円 | 2024年12月26日 | 2024年12月26日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
46 | グリーンローン | 早島3ロジスティック特定目的会社 | GLP 早島Ⅲ | 25億5,000万円 | 2025年1月31日 | 2025年1月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
47 | グリーンローン | 早島4ロジスティック特定目的会社 | GLP 早島Ⅳ | 6億6,300万円 | 2025年1月31日 | 2025年1月31日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
48 | グリーンローン | 茨木3ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木3 | 15億5,000万円 | 2025年1月31日 | 2025年1月31日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
49 | グリーンローン | GLP神戸住吉浜特定目的会社 | GLP 神戸住吉浜 | 67億9,200万円 | 2025年2月28日 | 2025年2月28日 | 無し | CASBEE Aランク |
[2] 本フレームワークには、株式会社日本格付研究所によるJCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価において、最上位である“SU 1(F)”が付与されています。
JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価