ESG Finance
ESGファイナンス
インカム型ファンドでのサステナビリティローン/グリーンローンの調達
- ・GLPジャパン・インカム・ファンド及びGLPジャパン・インカム・パートナーズⅠが、それぞれ1,000億円超に上る巨額のサステナビリティローン/グリーンローンを調達しています。
- ・日本最大規模のオープンエンド型私募ファンドであるGLPジャパン・インカム・ファンドは、その永続的成長のため、「Gravity AH合同会社 サステナビリティファイナンス・フレームワーク」[1]を策定しています。
- ・両ファンドが調達したサステナビリティローン/グリーンローンのレンダー数は20社に上り、ESGファイナンス市場の拡大に貢献しています。
- ・上場REITに比べ実績の少ない私募ファンドセクターにおけるESGファイナンスの普及をリードしています。
サステナビリティローン/グリーンローンの概要
ファンド名 | GLPジャパン・インカム・ファンド | GLPジャパン・インカム・ファンド | GLPジャパン・インカム・ファンド | GLPジャパン・インカム・ファンド | GLPジャパン・インカム・パートナーズⅠ |
---|---|---|---|---|---|
ファイナンス種別 | サステナビリティローン、グリーンローン | グリーンローン | サステナビリティローン、グリーンローン | グリーンローン | グリーンローン |
借⼊実⾏⽇ | 2022年3⽉15⽇ | 2023年8⽉31⽇ | 2023年12⽉18⽇ | 2024年6⽉28⽇ | 2022年2⽉8⽇ |
借⼊⾦額 | 1,500億円 | 497.5億円 | 562億円 | 213億円 | 1,134億円 |
資⾦使途 | 下記物件の取得資⾦に充当 | 下記物件の取得資⾦に係るリファイナンスに充当 | 下記物件の取得資⾦に充当 | 下記物件の取得資金又は取得資⾦に係るリファイナンスに充当 | 下記物件の取得資⾦に係るリファイナンスに充当 |
借⼊主体 | Gravity AH合同会社 | Gravity AH合同会社 | Gravity AH合同会社 | Gravity AH合同会社 | ライトイヤー特定⽬的会社 |
環境改善効果 | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) | 各物件概要欄に記載(グリーンビルディングの認証) |
社会的便益(サステナビリティローンの場合) | 以下に記載 | - | 以下に記載 | 以下に記載 | - |
[1] 本フレームワークには、株式会社日本格付研究所によるJCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価において、最上位である“SU 1(F)”が付与されています。
社会的便益に係るレポーティング
GLPジャパン・インカム・ファンドは、サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づいて、サステナビリティローンを調達しています。フレームワークでは、社会的便益に係るレポーティングを、日本GLPのウェブサイトへ予め定めた情報項目の掲載を通じて行うこととしています。
1.アウトプット
- ・ソーシャル適格資産 : GLP ALFALINK流山 2、GLP ALFALINK流山 8、GLP ALFALINK相模原 1
2.アウトカム(ソーシャル適格資産に限られない)
- ・災害発生時の被災者の避難場所 : 13件 2,664名
- ・災害派遣や緊急消防援助隊等の車両待機場所 : 13件
- ・バックアップ電源(72時間) : 13件
- ・備蓄燃料の容量(72時間相当) : 13件
- ・地下水供給設備 : 11件
- ・子育て支援施設 : 2件
- ・就業者(運送関係者含む)の労働環境改善
- ・就業者(運送関係者含む)の業務生産性向上
3.インパクト
- ・安全・安心な地域コミュニティづくりによる地域コミュニティとの共生
- ・子育てと就業の両立
- ・国民生活の基礎となる物流機能の安定的な確保
開発プロジェクトにおけるグリーンローンの調達
稼働中の物流施設に係るESGファイナンスに加え、物流施設開発プロジェクトに関しても、「日本GLP株式会社 サステナビリティファイナンス・フレームワーク」[2]を策定し、それに基づく形で以下の資金調達を実施しています。
調達方法 | 調達主体 | プロジェクト名 (資金充当対象の取得物件名) | 調達資金の額 | 資金を調達した日 | 資金をプロジェクトに 充当した日 | 未充当資金 | 環境改善効果 (グリーンビルディングの認証) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリーンローン | GLP圏央境古河ロジスティック特定目的会社 | GLP 境古河Ⅰ・Ⅱ | 6億1,800万円 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
2 | グリーンローン | 平塚ツインシティ3特定目的会社 | GLP 平塚Ⅲ | 1億円 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
3 | グリーンローン | 八尾1ロジスティック特定目的会社 | GLP 八尾Ⅰ | 7億6,000万円 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 無し | CASBEE Aランク |
4 | グリーンローン | GLP小郡ロジスティック特定目的会社 | GLP 福岡小郡 | 9億3,000万円 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 無し | CASBEE Aランク |
5 | グリーンローン | GLP尼崎特定目的会社 | GLP 尼崎Ⅳ | 2億9,500万円 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 無し | CASBEE Aランク |
6 | グリーンローン | 八尾2ロジスティック特定目的会社 | GLP 八尾Ⅱ | 2億2,100万円 | 2022年10月31日 | 2022年10月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
7 | グリーンローン | 千葉北ロジスティック特定目的会社 | GLP 千葉北 | 2億8,800万円 | 2022年10月31日 | 2022年10月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
8 | グリーンローン | 茨木2ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木2 | 7億2,200万円 | 2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
9 | グリーンローン | 平塚ツインシティ2特定目的会社 | GLP 平塚Ⅱ | 3億7,000万円 | 2023年1月31日 | 2023年1月31日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
10 | グリーンローン | 平塚ツインシティ3特定目的会社 | GLP 平塚Ⅲ | 1億3,000万円 | 2023年2月28日 | 2023年2月28日 | 無し | CASBEE Aランク |
11 | グリーンローン | 八尾1ロジスティック特定目的会社 | GLP 八尾Ⅰ | 42億8,000万円 | 2023年2月28日 | 2023年2月28日 | 無し | CASBEE Aランク |
12 | グリーンローン | 千葉北ロジスティック特定目的会社 | GLP 千葉北 | 2億6,500万円 | 2023年3月31日 | 2023年3月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
13 | グリーンローン | 茨木2ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木2 | 4億9,100万円 | 2023年4月28日 | 2023年4月28日 | 無し | Silver以上(予定) |
14 | グリーンローン | 八尾2ロジスティック特定目的会社 | GLP 八尾Ⅱ | 15億1,600万円 | 2023年4月28日 | 2023年4月28日 | 無し | CASBEE Aランク |
15 | グリーンローン | GLP尼崎特定目的会社 | GLP 尼崎Ⅳ | 3億7,000万円 | 2023年5月31日 | 2023年5月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
16 | グリーンローン | GLP小郡ロジスティック特定目的会社 | GLP 福岡小郡 | 10億5,000万円 | 2023年5月31日 | 2023年5月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
17 | グリーンローン | 平塚ツインシティ2特定目的会社 | GLP 平塚Ⅱ | 26億9,800万円 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 | 無し | CASBEE Aランク |
18 | グリーンローン | JDP3ロジスティック2特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木1 | 39億9,000万円 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
19 | グリーンローン | 茨木3ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木3 | 5億7,500万円 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
20 | グリーンローン | 千葉北ロジスティック特定目的会社 | GLP 千葉北 | 3億6,500万円 | 2023年8月31日 | 2023年8月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
21 | グリーンローン | 平塚ツインシティ3特定目的会社 | GLP 平塚Ⅲ | 20億円 | 2023年8月31日 | 2023年8月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
22 | グリーンローン | GLP神戸住吉浜特定目的会社 | GLP 神戸住吉浜 | 2億3,500万円 | 2023年9月29日 | 2023年9月29日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
23 | グリーンローン | GLP 所沢ロジスティック特定目的会社 | GLP 所沢 | 3億4,000万円 | 2023年10月31日 | 2023年10月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
24 | グリーンローン | 尼崎4ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK尼崎 | 122億1,500万円 | 2023年10月31日 | 2023年10月31日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
25 | グリーンローン | JDP3ロジスティック2特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木1 | 16億6,500万円 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
26 | グリーンローン | GLP小郡ロジスティック特定目的会社 | GLP 福岡小郡 | 81億9,000万円 | 2023年11月30日 | 2023年11月30日 | 無し | CASBEE Aランク |
27 | グリーンローン | 尼崎4ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK尼崎 | 59億2,000万円 | 2023年12月27日 | 2023年12月27日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
28 | グリーンローン | 茨木2ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木2 | 4億6,300万円 | 2023年12月27日 | 2023年12月27日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
29 | グリーンローン | 茨木3ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木3 | 15億2,000万円 | 2023年12月27日 | 2023年12月27日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
30 | グリーンローン | GLP圏央境古河ロジスティック特定目的会社 | GLP 境古河 Ⅰ・Ⅱ | 7億9,500万円 | 2024年1月31日 | 2024年1月31日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
31 | グリーンローン | 千葉北ロジスティック特定目的会社 | GLP 千葉北 | 20億2,200万円 | 2024年2月29日 | 2024年2月29日 | 無し | CASBEE Aランク |
32 | グリーンローン | 尼崎4ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK尼崎 | 24億3,000万円 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
33 | グリーンローン | 早島4ロジスティック特定目的会社 | GLP 早島Ⅳ | 8億8,100万円 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
34 | グリーンローン | JDP4ロジスティック4特定目的会社 | GLP 枚方Ⅳ | 15億5,000万円 | 2024年4月30日 | 2024年4月30日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
35 | グリーンローン | GLP所沢ロジスティック特定目的会社 | GLP 所沢 | 4億円 | 2024年7月31日 | 2024年7月31日 | 無し | CASBEE Aランク |
36 | グリーンローン | GLP神戸住吉浜特定目的会社 | GLP 神戸住吉浜 | 10億1,200万円 | 2024年7月31日 | 2024年7月31日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
37 | グリーンローン | JDP3ロジスティック2特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木1 | 130億9,500万円 | 2024年7月31日 | 2024年7月31日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
38 | グリーンローン | 茨木2ロジスティック特定目的会社 | GLP ALFALINK茨木2 | 37億9,400万円 | 2024年7月31日 | 2024年7月31日 | 無し | LEED Silver以上(予定) |
39 | グリーンローン | JDP4ロジスティック4特定目的会社 | GLP 枚方Ⅳ | 5億3,000万円 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
40 | グリーンローン | GLP 圏央境古河ロジスティック特定目的会社 | GLP 境古河Ⅰ・Ⅱ | 8億4,000万円 | 2024年10月31日 | 2024年10月31日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
41 | グリーンローン | GLP 所沢ロジスティック特定目的会社 | GLP 所沢 | 27億円 | 2024年11月29日 | 2024年11月29日 | 無し | CASBEE Aランク |
42 | グリーンローン | GLP 大阪市東住吉区まちづくり特定目的会社 | GLP 大阪Ⅲ・Ⅳ | 27億6,000万円 | 2024年11月29日 | 2024年11月29日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
43 | グリーンローン | 熊本大津ロジスティック特定目的会社 | GLP 熊本大津 | 4億3,800万円 | 2024年11月29日 | 2024年11月29日 | 無し | CASBEE B+以上(予定) |
[2] 本フレームワークには、株式会社日本格付研究所によるJCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価において、最上位である“SU 1(F)”が付与されています。
JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価